Product Details:
| Capacity | 50T |
| Model Name/Number | GE-50TSMART |
| Brand | GORSAN |
| Size | 1300 X 2500MM |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Power | 5HP |
| Voltage | 380V |
| Material | LAMINAT,PLYWOOD,MDF/HDF |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 50 Ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | GE50T SMART |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3 PHASE |
| Material | WOOD, LAMINATE,PLYWOOD |
| Pressure | 50T |
| Weight | 3000KG |
Product Details:
| Capacity | 50T |
| Size | 1300 X 2500MM |
| Usage/Application | INDIATRIAL |
| Power | 5HP |
| Brand | GORSAN |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 50T |
| Brand | GORSAN |
| Size | 1300 X 2500MM |
| Usage/Application | INDIATRIAL |
| Power | 5HP |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | COLD PRESS MACHINE |
| Capacity | 100 TON |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3 PHASE |
| Load | 100TON |
| Power Source | Hydraulic |
| Voltage | 5 HP POWER |
| Color | YELLOW |
| Pressure | 100 TON |
| Weight | 3000KG. |
| Platen Size | 1300 X 2500 MM |
| Power | 5 HP |
| Number Of Cylinder | 4 |
| Brand | GORSAN |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Model Name/Number | GE-120T SMART |
| Max Force Or Load | 90-120 ton |
| Power | 5.5 KW |
| Weight | 6000KG |
| Phase | 3 PHASE |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Layer Spacing | SINGLE LAYER |
| Size | 1300 X 2500 X 42MM |
| I Deal In | New Only |
| Brand | GORSAN |
| Country of Origin | Made in India |