Code no. | Moulding size mm | Cutter thickness | D MM | Mole MM | Teeth |
1033 | 15 x 8 | 22 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1034 | 20 x 10 | 25 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1035 | 22 x 10 | 30 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1036 | 28 x 10 | 36 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1037 | 32 x 10 | 38 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1038 | 32 x 12 | 38 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1039 | 36 x 12 | 45 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1040 | 36 x 15 | 45 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
Additional Information:
Code no. | Moulding size mm | Cutter thickness | D MM | Mole mm | Teeth |
1028 | 20 x 8 | 25 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1029 | 22 x 8 | 30 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1030 | 22 x 10 | 30 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1031 | 28 x 10 | 36 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1032 | 35 x 10 | 45 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
Additional Information:
Code no. | Moulding size (mm) | D (mm) | Shank (mm) | Bearing size (mm) |
329 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
329A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
330 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
330A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
331 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
331A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
332 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
332A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
333 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
333A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
334 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
334A | 50x18 | 82 | 12 | 13 |
335 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
335A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
336 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
336A | 50x18 | 102 | 12 | 13 |
337 | 40x18 | 82 | 12 | 13 |
Code no. | Moulding size mm | Cutter thickness | D MM | Mole mm | Teeth |
1058 | 15 x 8 | 19 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1059 | 18 x 8 | 22 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1060 | 18 x 10 | 22 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1061 | 20 x 8 | 25 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1062 | 20 x 10 | 25 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1063 | 22 x 8 | 25 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1064 | 22 x 10 | 25 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1065 | 32 x 10 | 32 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1066 | 32 x 12 | 32 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1067 | 36 x 12 | 38 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1068 | 36 x 15 | 38 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
1069 | 45 x 15 | 50 | 112 | 25.4 | 3 & 4 |
Code no | Molding size mm | D MM | Shank mm | Bearing size mm |
309 | 12 x 12 | 30 | 8 & 12 | 11 |
310 | 15 x 15 | 35 | 8 & 12 | 11 |
311 | 19 x 19 | 41 | 8 & 12 | 11 |
Additional Information: