Product Details:
Diameter | 150-200 mm |
Brand | Gorsan |
Thickness | 3-32 mm |
Hole | 19 and 25.4 mm |
Teeth | 6T-8T |
Application | Solid Wood |
Code no | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole (mm) | Teeth |
601 | 150 | 3 | 19 & 25.4 | 6T |
602 | 150 | 4 | 19 & 25.4 | 6T |
603 | 150 | 5 | 19 & 25.4 | 6T |
604 | 150 | 6 | 19 & 25.4 | 6T |
605 | 150 | 8 | 19 & 25.4 | 6T |
606 | 150 | 9 | 19 & 25.4 | 6T |
607 | 150 | 10 | 19 & 25.4 | 6T |
608 | 150 | 12 | 19 & 25.4 | 6T |
609 | 150 | 15 | 19 & 25.4 | 6T |
610 | 150 | 19 | 19 & 25.4 | 6T |
611 | 150 | 25 | 19 & 25.4 | 6T |
612 | 150 | 32 | 19 & 25.4 | 6T |
613 | 150 | 38 | 19 & 25.4 | 6T |
R14 | 200 | 4 | 19 & 25.4 | 8T |
615 | 200 | 5 | 19 & 25.4 | 8T |
616 | 200 | 6 | 19 & 25.4 | 8T |
617 | 200 | 8 | 19 & 25.4 | 8T |
618 | 200 | 9 | 19 & 25.4 | 8T |
619 | 200 | 10 | 19 & 25.4 | 8T |
620 | 200 | 12 | 19 & 25.4 | 8T |
621 | 200 | 15 | 19 & 25 4 | 8T |
622 | 200 | 19 | 19 & 25.4 | 8T |
623 | 200 | 25 | 19 & 25.4 | 8T |
624 | 200 | 32 | 19 & 25.4 | 8T |
Tool No | OD. (Dla) m f | ID. (Bore) | Z. (Teeth) | Board Thickness |
PT-27-1106-F | 150 | 30mm | 6 | 14 to 25 mm |
3.7/5
Rated by 33 Users